Cenik samoplačniške ultrazvočne diagnostike
STORITEV | CENA v € |
UZ ABDOMNA | 65,00 |
UZ VRATU | 65,00 |
UZ SKROTUMA | 65,00 |
UZ MEHKIH TKIV | 65,00 |
UZ DOJKE | 65,00 |
UZ AHILOVA TETIVA | 65,00 |
UZ – DVE PREISKAVI | 100,00 |
UZ – TRI PREISKAVE | 120,00 |
Zdravstvene storitve so v skladu s 1.točko 1.odstavka 42.člena Zakona o davku na dodano vrednost oproščene plačila DDV, zato DDV ni obračunan.
Cenik velja od 01.06.2022
Cenik samoplačniških storitev v dežurni službi
STORITEV | CENA v € |
NENUJNI KRATKI OBISK | 15,00 |
NENUJNI PRVI PREGLED | 30,00 |
NENUJNI PONOVNI PREGLED | 20,00 |
NENUJNI OBISK ZDRAVNIKA NA DOMU DO 15 KM V ENO SMER | 70,00 |
NENUJNI OBISK ZDRAVNIKA NA DOMU NAD 15 KM V ENO SMER | 90,00 |
MALI POSEG | 15,00 |
SREDNJI POSEG | 30,00 |
VELIKI POSEG | 50,00 |
ZDRAVNIŠKI PREGLED ZARADI AKUTNEGA ALKOHOLNEGA OPOJA | 50,00 |
ODSTRANITEV KLOPA | 15,00 |
IZPIRANJE UŠES | 20,00 |
Cenik sprejet na seji sveta zavoda 22.12.2014
Zdravstvene storitve so v skladu s 1.točko 1.odstavka 42.člena Zakona o davku na dodano vrednost oproščene plačila DDV, zato DDV ni obračunan.
Cenik velja od 18.11.2014
Cenik sanitetnih prevozov
OPIS STORITVE | ENOTA MERE | CENA v € |
PREVOZ Z REŠEVALNIM VOZILOM | 1 KM | 1,30 |
STORITEV REŠEVALCA-DELOVNI DAN | 1 URA | 13,00 |
STORITVE REŠEVALCA-NEDELJA/PRAZNIK | 1 URA | 20,00 |
Cenik sprejet na seji sveta zavoda 12.04.2022.
Cenik ginekoloških storitev
STORITEV | CENA v € |
Ginekološki pregled | 30,00 |
Pregled nosečnice | 25,00 |
UZ - ginekološki | 25,00 |
UZ – zgodnja nosečnost | 25,00 |
Bris materničnega vratu s pregledom | 60,00 |
Bris materničnega vratu | 30,00 |
Bris HPV | 60,00 |
Izdaja recepta | 10,00 |
Bris na SSB | 25,00 |
UZ – nosečnost po 14. tednu | 25,00 |
Pregled dojk | 10,00 |
Vstavitev materničnega vložka | 25,00 |
Maternični vložek | Prodajna cena |
Glukozni obremenilni test | 18,00 |
Bris - Chlamidia trahomatis | 65,00 |
Bris na patogene bakterije | 28,00 |
Beta HCG | 10,00 |
TSH | 7,50 |
FSH | 12,00 |
LH | 15,00 |
Estradiol | 20,00 |
Testosteron | 20,00 |
Androstendion | 20,00 |
DHEA | 25,00 |
Prolaktin | 15,00 |
Hbs Ag | 30,00 |
HIV | 20,00 |
Test protitelesa proti toxoplazmozi | 55,00 |
Test protitelesa proti noricam | 65,00 |
Test protitelesa proti rdečkam | 65,00 |
Test protitelesa prosti ošpicam | 65,00 |
Test protitelesa proti 5. bolezni | 65,00 |
Določanje krvne skupine in Rh faktorja | 20,00 |
Določanje Kell faktorja | 15,00 |
ICT | 25,00 |
CEA | 18,00 |
HE4 | 11,00 |
Ca 125 | 15,00 |
Cepljenje proti HPV | 61,00 |
Storitev cepljenja | 7,00 |
Kontracepcijsko svetovanje | 10,00 |
NUHALNA SVETILINA | 70,00 |
DVOJNI HORMONSKI TEST | 50,00 |
3D/4D POSNETEK ZARODKA ALI PLODA | 80,00 |
Cenik sprejet na seji sveta zavoda 22.12.2014.
Zdravstvene storitve so v skladu s 1.točko 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene plačila DDV, zato DDV ni obračunan.
Cenik je veljaven od 06.11.2011.
Cenik dežurstva ekipe nujne medicinske pomoči (NMP) na prireditvah
Storitev | Količina/enota | Cena v € |
---|---|---|
Zdravnik | 1 ura | 55,00 |
Zdravnik tehnik - reševalec | 1 ura | 35,00 |
Prevoz z reševalnim vozilom na prireditev | 1 km | 1,30 |
Na osnovno ceno na uro se doda dodatek za delo ponoči (med 22.00 in 6.00 uro) med delovniki v višini 20 %, dodatek za delo čez dan ob nedeljah in praznikih v višini 50 % in dodatek za delo pomoči v nedeljo in med prazniki v višini 80 %.
Cenik sprejet na drugi korespodenčni seji sveta zavoda 02.08.2022.
V skladu s 1. odstavkom 94. člena Zakona o Davku na dodano vrednost ne obračunavamo DDV-ja.
Zdravstvene storitve so v skladu s 1. točko. 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene plačila DDV, zato DDV ni obračunan.
Cenik je veljaven od 02.08.2022.
Cenik storitev fizioterapije
STORITEV | CENA v € |
MALA FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA ( 30 minut) | 30,00 |
SREDNJA FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA (45 minut) | 40,00 |
VELIKA FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA ( 60 minut) | 45,00 |
POSVET (20 minut) | 20,00 |
UZ ali LASER | 10,00 |
UKV ali TENS ali MAGNET ali BIOPTRON | 10,00 |
TRAKCIJA (20 minut) | 15,00 |
ELEKTROSTIMULACIJA | 15,00 |
TRAKCIJA +TENS (ali UKV) | 20,00 |
UZ + LASER | 15,00 |
KINEZIOTAPING | 10,00 |
ARTROMOT (rama, gleženj) | 10,00 |
TECAR (25 minut) | 30,00 |
INTERX (10 min, eno mesto) | 15,00 |
PRESSO TERAPIJA (20 min) | 15,00 |
STORITEV | CENA v € |
FIZIOTERAPIJA NA DOMU 45 min (oddaljenost do 5 km) | 50,00 |
|
0,39 |
|
15,00 |
Cenik sprejet na seji sveta zavoda 01.02.2023.
Zdravstvene storitve so v skladu s 1.točko 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene plačila DDV, zato DDV ni obračunan.
Cenik je veljaven od 01.02.2023.
Cenik storitev medicine dela, prometa in športa
STORITEV | CENA v € |
---|---|
Pregled kandidata za voznika A, B, F kategorije | 47,97 |
Zdravstveni pregled kandidata za voznika C kategorije | 124,10 |
Pregled za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja | 35,18 |
Zdravstveni pregled za posest in nošenje orožja | 105,15 |
Preventivni zdravstveni pregled delavca - osnovni | 89,55 |
Preventivni pregled športnika | Cena je odvisna od obsega pregleda |
Test za corona virus - PCR | 82,29 |
Cenik sprejet na seji sveta zavoda december 2022. Cenik velja od 02.01.2023
Cene pregledov so lahko nižje, če so na razpolago ustrezni izvidi ali pa višje, če je potrebno razširiti obseg pregleda.
Cena preventivnih pregledov delavcev se oblikuje glede na obremenitve in zahteve delovnega mesta in po dogovoru z delodajalcem.
Cenik zdravniških potrdil, spričeval in cepljenj
1. Potrdila in spričevala z DDV
STORITEV | CENA v € |
---|---|
Zdravniško potrdilo | 16,00 |
Zdravniško spričevala | 34,00 |
Predlog za sprejem v soc.zavod | 30,00 |
Obrazec za pomoč in post.(DPP) | 55,00 |
Obrazec za telesno okvaro | 55,00 |
Obrazec IZ 1 | 105,00 |
Fotokopiranj A3/1list | 0,20 |
Fotokopiranje A4/1list | 0,10 |
Zdravst. pregled s svetovanjem | 43,65 |
2. Cepljenja
STORITEV | CENA v € |
---|---|
Storitev cepljenja | 7,00 |
Storitev pregleda pred cepljenjem | 5,00 |
Cepivo KMEC-FSME 0,25 ml otroci | 19,00 |
Cepivo hepatitis B odrasli | 9,30 |
Cepivo HPV | 87,00. |
STORITEV CEPLJENJA + CEPIVO | CENA v € |
---|---|
Cepljenje proti klopn. meningo. odrasli | 27,00 |
Cepljenje proti klopn. meningo otroci | 31,00 |
Cepljenje proti klopn. meningo otroci od 16 let | 32,00 |
Cepivo Rotarix | 72,00 |
Cepivo Rotateq | 52,00 |
Cepivo pnevmakok Preveran 13 | 55,00 |
Cepivo pnevmakok Synflorix | 50,00 |
Cepivo pnevmakok Pnevmo 23 | 19,00 |
MASAŽA DOJENČKA PO PROGRAMU IAIM | CENA v € |
---|---|
MASAŽA DOJENČKA PO PROGRAMU IAIM - 5 srečanje (45 min) | 110,00 |
V skladu s 1. odstavkom 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost ne obračunavamo DDV–ja.
Zdravstvene storitve so v skladu s 1.točko 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene plačila DDV, zato DDV ni obračunan.
Cenik je veljaven od 18.01.2007. Cenik sprejet na seji sveta zavoda 22.12.2014. Cene cepiv se lahko spreminjajo glede na nabavne cene.
Cenik nadstandardnih in samoplačniških zobozdravstvenih storitev
Cenik nadstandardnih zobozdravstvenih storitev
STORITEV | CENA v € |
---|---|
KONZERVATIVA | |
DOPLAČILO ZA KOMPOZITNO ZALIVKO - 1 PLOSKEV | 12,00 |
DOPLAČILO ZA KOMPOZITNO ZALIVKO - 2 PLOSKVI | 25,00 |
DOPLAČILO ZA KOMPOZITNO ZALIVKO - 3 PLOSKVE | 35,00 |
DOPLAČILO ZA STROJNO ŠIRJENJE KORENINSKIH KANALOV - PO KANALU | 10,00 |
PROTETIKA | |
DOPLAČILO ZA KOVINSKO PORCELANSKO PREVLEKO | 190,00 |
DOPLAČILO ZA KOVINSKO PORCELANSKI ČLEN | 145,00 |
DOPLAČILO ZA POLNOKERAMIČNO PREVLEKO | 220,00 |
DOPLAČILO ZA POLNOKERAMIČNI ČLEN | 180,00 |
DOPLAČILO ZA KOMPOZITNO FASETO NA PREVLEKI/ČLENU - SR NEXCO | 40,00 |
DOPLAČILO ZA KOMPOZITNE ZOBE V PROTEZI (ena garnitura na protezo) | 60,00 |
DOPLAČILO ZA ULITO KOVINSKO BAZO V TOTALNI PROTEZI | 110,00 |
DOPLAČILO ZA NADSTANDARDNO KOVINO - PLEMENITA ZLITINA Au-Pd 1g | po ceniku dobavitelja |
ZZZS prizna porabo 2 gramov kovine za prevleko za fiksnoprotetični nazidek. V primeru, da se pri izdelavi porabi več kot 2 grama kovine, se obračuna doplačilo za 2 grama. Višek je potrebno v celoti plačati po samoplačniški ceni. 2. Cenik samoplačniških zobozdravstvenih storitev
STORITEV | CENA v € |
---|---|
KONZERVATIVA | |
STOMATOLOŠKI PREGLED | 15,00 |
KONZULTACIJA, DRUGO MNENJE, PISNI IZVID | 30,00 |
ZDRAVNIŠKO POTRDILO | 10,00 |
LOKALNI RENTGENSKI POSNETEK | 10,00 |
LOKALNA ANESTEZIJA | 10,00 |
ČIŠČENJE ZOBNEGA KAMNA - PO LOKU | 20,00 |
ČIŠČENJE ZOBNIH OBLOG, POLIRANJE – PO LOKU | 10,00 |
TOPIKALNA APLIKACIJA FLUORIDOV | 30,00 |
ZALITJE FISUR, ODONTOMIJA | 20,00 |
LUŠČENJE IN GLAJENJE KORENIN - PO ZOBU | 10,00 |
INDIREKTNO KRITJE PULPE | 5,00 |
DIREKTNO KRITJE PULPE | 10,00 |
ZAČASNA ZALIVKA - FOSFATNI CEMENT, PROVIZ. CEMENT | 5,00 |
ZALIVKA GLASIONOMER - 1 PLOSKEV | 20,00 |
ZALIVKA GLASIONOMER - 2 PLOSKVI | 30,00 |
ZALIVKA GLASIONOMER - 3 PLOSKVE | 40,00 |
ZALIVKA KOMPOZIT - 1 PLOSKEV | 45,00 |
ZALIVKA KOMPOZIT - 2 PLOSKVI | 55,00 |
ZALIVKA KOMPOZIT - 3 PLOSKVE | 65,00 |
ENDODONTSKO ZDRAVLJENJE, TREPANACIJA - PO KANALU | 10,00 |
VSTAVITEV, MENJAVA ZDRAVILNEGA VLOŽKA Ca(OH)2 - PO KANALU | 10,00 |
POLNITEV KORENINSKEGA KANALA DEFINITIVNA - PO KANALU | 30,00 |
ODSTRANITEV STARE POLNITVE - PO KANALU | 20,00 |
ENDO BELJENJE ZOBA - PO SEJI | 20,00 |
DENTALNI NAKIT - SWAROVSKI | 50,00 |
VITALNA EKSTIRPACIJA(s polnitivjo po kanalu) | 20,00 |
UPORABA STEKLENEGA VLAKNA | 50,00 |
KOMPOZITNA ZALIVKA ZA SIDRENJE PARADONTALNE OPORNICE | 25,00 |
KIRURGIJA | |
EKSTRAKCIJA ENOKORENINSKEGA ZOBA | 15,00 |
EKSTRAKCIJA VEČKORENINSKEGA ZOBA | 25,00 |
KOMPLICIRANA EKSTRAKCIJA ZOBA | 40,00 |
TOALETA EKS. RANE | 10,00 |
ZAUSTAVITEV KRVAVITVE PO EKS. - GELASPON, ŠIV | 20,00 |
INCIZIJA IN DRENAŽA SUBMUKOZNEGA ABSCESA | 15,00 |
GINGIVEKTOMIJA | 30,00 |
KIRURŠKO PODALJŠANJE KLINIČNE KRONE-PO ZOBU | 100,00 |
FRENULOTOMIJA,KOREKCIJA SLUZNIČNIH PRIRASTIŠČ,OPERACIJA SPREM.MEHKIH TKIV | 100,00 |
ORALNO-HIGIENSKA FAZA PARADONTALNIH TKOV-PO ZOBU | 15,00 |
PARODONTOLOŠKE MERITVE OBZOBNIH ŽEPOV IN PODUK O HIGIENI | 40,00 |
PROTETIKA - FIKSNA | |
ZAČASNA PREVLEKA | 20,00 |
KOVINSKO PORCELANSKA PREVLEKA | 330,00 |
KOVINSKO PORCELANSKI ČLEN | 220,00 |
FASETIRANA PREVLEKA - Co-Cr, SR NEXCO | 200,00 |
FASETIRAN ČLEN - Co-Cr, SR NEXCO | 150,00 |
POLNOKERAMIČNA PREVLEKA - eMAX, EMPRESS | 350,00 |
POLNOKERAMIČNI ČLEN - eMAX | 250,00 |
KERAMIČNA FASETA - eMAX, EMPRESS | 350,00 |
KOMPOZITNI INLEY/ONLEY - GRADIA | 200,00 |
KERAMIČNI INLEY/ONLEY - eMAX, EMPRESS | 300,00 |
KORENINSKI ZATIK Z NAZIDKOM - KOVINSKI | 110,00 |
KORENINSKI ZATIK Z NAZIDKOM - KOMPOZITNI | 80,00 |
KONUSNA ALI TELESKOPSKA PREVLEKA | 280,00 |
GRED Z JAHAČEM | 110,00 |
POLZILO - BREDENT VKS | 80,00 |
REZKANJE PREVLEKE | 15,00 |
CEMENTIRANJE STARE PREVLEKE | 20,00 |
ODSTRANITEV STAREGA ZATIKA Z NAZIDKOM | 50,00 |
ADHEZIVNO CEMENTIRANJE | 25,00 |
LABORATORIJSKA ZAČASNA PREVLEKA | 55,00 |
CIRKON PREVLEKA NA TI-BASE | 450,00 |
DIAGNOSTIČNI NAVOSEK PO ZOBU-PRVI | 10,00 |
DIAGNOSTIČNI NAVOSEK PO ZOBU-VSAK NASLEDNJI | 5,00 |
INDIVIDUALNI ABUTMENT(PO CENIKU TEHNIKA) | po ceniku |
PROTETIKA - SNEMNA | |
TOTALNA PROTEZA Z MUKODINAMIČNIM ODTISOM | 550,00 |
DELNA ZOBNA PROTEZA Z ULITO KOVINSKO BAZO | 800,00 |
ZAČASNA ZOBNA PROTEZA - VELIKA | 330,00 |
ZAČASNA ZOBNA PROTEZA - MALA DO 5 ELEMENTOV | 110,00 |
PODLOŽITEV PROTEZE | 55,00 |
REPARATURA PROTEZE Z ENIM ELEMENTOM | 45,00 |
REPARATURA PROTEZE Z DVEMA ALI VEČ ELEMENTI | 55,00 |
MENJAVA MATRICE - BREDENT VKS | 10,00 |
OPORNICA | 150,00 |
IMPLANTATNO PODPRTA TOTALNA PROTEZA | 850,00 |
IMPLANTATNA NADGRADNJA – KERATOR 1KOM | 150,00 |
BRUKSISTIČNA OPORNICA (MICHIGANSKA) | 150,00 |
PORABA MATERIALA - ODTISNI PRENOSNIKI, LAB. ANALOGI, MATRICE, OHIŠJE... | po ceniku dobavitelja |
NADSTANDARDNA KOVINA - PLEMENITA ZLITINA Au-Pd 1g |
po ceniku dobavitelja |
LASERSKO LOTANJE PROTEZE Z VLMO BAZO | 50,00 |
Cenik sprejet na seji sveta zavoda december 2022.
Zdravstvene storitve so v skladu s 1.točko 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene plačila DDV, zato DDV ni obračunan.
Cenik je veljaven od 02.01.2023.
Cenik laboratorijskih storitev za samoplačnike
STORITEV | CENA v € | STORITEV | CENA v € | |
HEMATOLOŠKE PREISKAVE | BIOKEMIČNE PREISKAVE | |||
Krvna slika (hemogram) | 4,50 | Sladkor v krvi | 3,00 | |
Sedimentacija krvi | 4,50 | K-HbA1C | 10,00 | |
DKS mikroskop | 5,00 | AST | 2,50 | |
Retikulociti | 2,50 | ALT | 2,50 | |
GGT | 2,50 | |||
URINSKE PREISKAVE | Alkalna fosfataza | 2,50 | ||
Osnovne urinske preiskave | 3,00 | Amilaza | 4,50 | |
Sediment urina | 2,50 | Holesterol v krvi (celok.) | 3,00 | |
Uricult | 3,00 | HDL holesterol | 3,00 | |
Sanford | 42,00 | LDL holesterol | 3,00 | |
Pres. test na droge v urinu | 5,00 | Trigliceridi v krvi | 3,00 | |
PREISKAVE BLATA | Sečnina | 2,50 | ||
Oxiuris (podančice) | 6,00 | Kreatinin | 2,50 | |
Paraziti v blatu | 6,00 | K | 1,50 | |
Blato-prebava | 8,50 | Na | 1,50 | |
Kri v blatu | 7,00 | Cl | 1,50 | |
H. pylori | 6,00 | Urat | 3,00 | |
Anorganski P | 3,00 | |||
HITRI TESTI | Ca | 2,50 | ||
Inf. mononukleoza | 15,00 | Celokupni proteini | 8,00 | |
Strep A - hitri test | 4,50 | C reaktivni protein (CRP) | 5,00 | |
Železo | 5,00 | |||
ODVZEM, ODPOŠILJANJE, INTERPRETACIJA | IBCT | 5,00 | ||
Odpošiljanje materiala | 3,00 | D-dimer (POCT) | 20,00 | |
Odvzem krvi iz vene | 3,50 | BNP (POCT) | 20,00 | |
Odvzem krvi z antikoagulantom | 4,50 | Troponin I (POCT) | / | |
Odvzem urina | 1,50 | |||
Odvzem kapilarne krvi | 4,90 | |||
Interpretacija izvida | 3,00 | |||
PREISKAVE POSLANE V DRUGE ZAVODE | ||||
Bilirubin (celok.) | 4,50 | Ca 125 | 20,00 | |
Bilirubin (dir.) | 4,50 | S-bHCG | 20,00 | |
TSH | 12,00 | IgE-celokupni | 38,00 | |
F-T3 | 12,00 | CDT | 30,00 | |
F-T4 | 12,00 | Digoksin | 8,00 | |
T-PSA | 17,00 | S-PROGESTERON | 17,00 | |
S-F-PSA | 17,00 | S-TESTOSTERON | 17,00 | |
S - vitamin B12 | 9,00 | S-PROLAKTIN | 13,00 | |
S - folna kislina | 23,00 | S-ESTRADIOL | 20,00 | |
Feritin | 24,00 | S-FSH | 15,00 | |
Vitamin D celokupni (SB NM) | 27,00 | Krvna grupa | 25,00 | |
Vitamin D aktivni (KIKKB) | / | Presejalni HIV | 30,00 | |
CEA | 22,00 | Varičela zoster | 85,00 | |
Ca 19-9 | 20,00 | Hepatitis B presejalni | 25,00 | |
AFP | 10,00 |
Cenik sprejet na seji sveta zavoda december 2022.
Zdravstvene storitve so v skladu s 1.točko 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene plačila DDV, zato DDV ni obračunan.
Cenik je veljaven od 02.01.2023.