| STORITEV | CENA V EUR |
|---|---|
HEMATOLOŠKE PREISKAVE |
|
| Krvna slika (hemogram) | 4,50 |
| Sedimentacija krvi | 3,00 |
| DKS mikroskop | 5,00 |
| Retikulociti | 2,50 |
URINSKE PREISKAVE |
|
| Osnovne urinske preiskave | 3,00 |
| Sediment urina | 2,50 |
| Uricult | 3,00 |
| Sanford | 57,00 |
| Pres. test na droge v urinu | 5,00 |
PREISKAVE BLATA |
|
| Oxiuris (podančice) | 6,00 |
| Paraziti v blatu | 6,00 |
| Blato-prebava | 8,50 |
| Kri v blatu | 3,00 |
| H. pylori | 3,00 |
HITRI TESTI |
|
| Inf. mononukleoza | 10,00 |
| Strep A - hitri test | 2,00 |
ODVZEM, ODPOŠILJANJE, INTERPRETACIJA |
|
| Odpošiljanje materiala | 3,00 |
| Odvzem krvi iz vene | 3,50 |
| Odvzem krvi z antikoagulantom | 4,50 |
| Odvzem urina | 1,50 |
| Odvzem kapilarne krvi | 4,90 |
| Interpretacija izvida | 3,00 |
BIOKEMIČNE PREISKAVE IN IMUNOLOŠKE PREISKAVE |
|
| Sladkor v krvi | 3,00 |
| K-HbA1C | 10,00 |
| AST | 2,50 |
| ALT | 2,50 |
| GGT | 2,50 |
| Alkalna fosfataza | 2,50 |
| Amilaza | 4,50 |
| S-Lipaza | 11,00 |
| Holesterol v krvi (celok.) | 2,50 |
| HDL holesterol | 2,50 |
| LDL holesterol | 2,50 |
| Trigliceridi v krvi | 2,50 |
| Sečnina | 2,00 |
| Kreatinin | 2,00 |
| K | 1,50 |
| Na | 1,50 |
| Cl | 1,50 |
| Urat | 3,00 |
| Anorganski P | 3,00 |
| Ca | 2,50 |
| Celokupni proteini | 4,00 |
| C reaktivni protein (CRP) | 5,00 |
| Železo | 3,00 |
| IBCT | 5,00 |
| D-dimer (POCT) | 20,00 |
| BNP (POCT) | 20,00 |
| Troponin I (POCT) | 20,00 |
| CK | 4,60 |
| S-MIOGLOBIN | 19,00 |
| Bilirubin (celok.) | 3,00 |
| Bilirubin (dir.) | 3,00 |
| TSH | 12,00 |
| F-T3 | 12,00 |
| F-T4 | 12,00 |
| T-PSA | 17,00 |
| S-F-PSA | 17,00 |
| S -Vitamin B12 | 8,00 |
| S -Folna kislina | 20,00 |
| Feritin | 20,00 |
| Vitamin D celokupni (SB NM) | 18,00 |
| Cea 15-31 | 19,00 |
| CEA | 20,00 |
| Ca 19-9 | 20,00 |
| AFP | 10,00 |
| Ca 125 | 14,00 |
| S-bHCG | 16,00 |
| IgE-celokupni | 38,00 |
| CDT | 24,00 |
| Digoksin | 8,00 |
| PTH | 35,00 |
| S-PROGESTERON | 13,00 |
| S-TESTOSTERON | 13,00 |
| S-PROLAKTIN | 9,00 |
| S-ESTRADIOL | 14,00 |
| S-FSH | 9,00 |
| Krvna grupa | 18,00 |
| Presejalni HIV | 18,00 |
| Hepatitis B presejalni | 12,00 |
| Hepatitis C presejalni | 25,00 |
| S- Ošpice IgG | 16,00 |
MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE |
|
| S-CRE -bris | 30,00 |
| S-MRSA | 25,00 |
KOAGULACIJA |
|
| PČ INR | 4,00 |
| INR | 4,50 |
Piškotki, ki jih namestimo v vašem brskalniku, anonimno zbirajo določene informacije o vašem obisku spletnega mesta. Omogočajo nam, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska spletno mesto stalno izboljšujemo.
S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti.