STORITEV | CENA v € | STORITEV | CENA v € | |
HEMATOLOŠKE PREISKAVE | BIOKEMIČNE PREISKAVE | |||
Krvna slika (hemogram) | 4,50 | Sladkor v krvi | 3,00 | |
Sedimentacija krvi | 4,50 | K-HbA1C | 10,00 | |
DKS mikroskop | 5,00 | AST | 2,50 | |
Retikulociti | 2,50 | ALT | 2,50 | |
GGT | 2,50 | |||
URINSKE PREISKAVE | Alkalna fosfataza | 2,50 | ||
Osnovne urinske preiskave | 3,00 | Amilaza | 4,50 | |
Sediment urina | 2,50 | Holesterol v krvi (celok.) | 3,00 | |
Uricult | 3,00 | HDL holesterol | 3,00 | |
Sanford | 42,00 | LDL holesterol | 3,00 | |
Pres. test na droge v urinu | 5,00 | Trigliceridi v krvi | 3,00 | |
PREISKAVE BLATA | Sečnina | 2,50 | ||
Oxiuris (podančice) | 6,00 | Kreatinin | 2,50 | |
Paraziti v blatu | 6,00 | K | 1,50 | |
Blato-prebava | 8,50 | Na | 1,50 | |
Kri v blatu | 7,00 | Cl | 1,50 | |
H. pylori | 6,00 | Urat | 3,00 | |
Anorganski P | 3,00 | |||
HITRI TESTI | Ca | 2,50 | ||
Inf. mononukleoza | 15,00 | Celokupni proteini | 8,00 | |
Strep A - hitri test | 4,50 | C reaktivni protein (CRP) | 5,00 | |
Železo | 5,00 | |||
ODVZEM, ODPOŠILJANJE, INTERPRETACIJA | IBCT | 5,00 | ||
Odpošiljanje materiala | 3,00 | D-dimer (POCT) | 20,00 | |
Odvzem krvi iz vene | 3,50 | BNP (POCT) | 26,00 | |
Odvzem krvi z antikoagulantom | 4,50 | Troponin I (POCT) | / | |
Odvzem urina | 1,50 | |||
Odvzem kapilarne krvi | 4,90 | |||
Interpretacija izvida | 3,00 | |||
PREISKAVE POSLANE V DRUGE ZAVODE | ||||
Bilirubin (celok.) | 4,50 | Ca 125 | 20,00 | |
Bilirubin (dir.) | 4,50 | S-bHCG | 20,00 | |
TSH | 12,00 | IgE-celokupni | 38,00 | |
F-T3 | 12,00 | CDT | 30,00 | |
F-T4 | 12,00 | Digoksin | 8,00 | |
T-PSA | 17,00 | S-PROGESTERON | 17,00 | |
S-F-PSA | 17,00 | S-TESTOSTERON | 17,00 | |
S - vitamin B12 | 9,00 | S-PROLAKTIN | 13,00 | |
S - folna kislina | 23,00 | S-ESTRADIOL | 20,00 | |
Feritin | 24,00 | S-FSH | 15,00 | |
Vitamin D celokupni (SB NM) | 27,00 | Krvna grupa | 25,00 | |
Vitamin D aktivni (KIKKB) | / | Presejalni HIV | 30,00 | |
CEA | 22,00 | Varičela zoster | 85,00 | |
Ca 19-9 | 20,00 | Hepatitis B presejalni | 25,00 | |
AFP | 10,00 |
Cenik sprejet na seji sveta zavoda december 2022.
Zdravstvene storitve so v skladu s 1.točko 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene plačila DDV, zato DDV ni obračunan.
Cenik je veljaven od 02.01.2023.